Aktuelles Wetter
| Temperatur | 7,9 | °C | ||
| 7,9 | °C | |||
| 3,6 | °C | |||
| Taupunkt | 2,2 | °C | ||
| 1,8 | °C | |||
| -0,1 | °C | |||
| Heatindex | 6,5 | °C | ||
| 6,5 | °C | |||
| 3,0 | °C | |||
| Windchill | 7,9 | °C | ||
| 7,9 | °C | |||
| 2,8 | °C | |||
| Luftfeuchte | 77,0 | % | ||
| 65,0 | % | |||
| 64,0 | % | |||
| Barometer | 1022,0 | mbar | ||
| 1022,0 | mbar | |||
| 1020,7 | mbar | |||
| Regen Heute | 0,0 | mm | ||
| Regenrate | 0,0 | mm/h | ||
| Letzter Regen | 19. April 2026 | 21:15 vor 2 Tage, 10 Stunden, 55 Minuten |
|||
| Wind | 0,6 | m/s | ||
| 0,4 | m/s | |||
| 0,0 | m/s | |||
| Windrichtung | NW | 315 | ° | ||
| Windböen | 1,8 | m/s | ||
| 1,8 | m/s | |||
| 0,0 | m/s | |||
Sonne | Mond
| Sonne | 05:48:18 | |||
| 14:06 | ||||
| 19:54:27 | ||||
| Mond | 09:04:28 | |||
| zunehmende Sichel | 30% voll | ||||
| 01:37:51 | ||||
Wetterstation
| Breite | 48° 38.9' N | |||
| Länge | 16° 54.0' O | |||
| Höhe | 168 Meter über Adria | |||
| Hardware | Davis Vantage Vue | |||
| Server | 5 Tage, 15 Stunden, 42 Minuten | |||
| WeeWX | 5 Tage, 15 Stunden, 41 Minuten | |||
| WeeWX | 5.3.1 | |||