Aktuelles Wetter
| Temperatur | 27,1 | °C | ||
| 26,6 | °C | |||
| 15,9 | °C | |||
| Taupunkt | 16,1 | °C | ||
| 12,6 | °C | |||
| 10,5 | °C | |||
| Heatindex | 26,9 | °C | ||
| 26,4 | °C | |||
| 15,8 | °C | |||
| Windchill | 27,1 | °C | ||
| 26,6 | °C | |||
| 15,9 | °C | |||
| Luftfeuchte | 88,0 | % | ||
| 42,0 | % | |||
| 37,0 | % | |||
| Barometer | 1019,4 | mbar | ||
| 1017,0 | mbar | |||
| 1010,3 | mbar | |||
| Regen Heute | 2,2 | mm | ||
| Regenrate | 0,0 | mm/h | ||
| Letzter Regen | 05. September 2026 | 10:10 vor 0 Tage, 7 Stunden, 5 Minuten |
|||
| Wind | 1,8 | m/s | ||
| 0,9 | m/s | |||
| 0,0 | m/s | |||
| Windrichtung | NW | 315 | ° | ||
| Windböen | 7,6 | m/s | ||
| 3,1 | m/s | |||
| 0,0 | m/s | |||
Sonne | Mond
| Sonne | 06:14:37 | |||
| 13:12 | ||||
| 19:26:38 | ||||
| Mond | 23:46:15 | |||
| abnehmender Halbmond | 36% voll | ||||
| 16:20:49 | ||||
Wetterstation
| Breite | 48° 38.9' N | |||
| Länge | 16° 54.0' O | |||
| Höhe | 168 Meter über Adria | |||
| Hardware | Davis Vantage Vue | |||
| Server | 0 Tage, 21 Stunden, 13 Minuten | |||
| WeeWX | 0 Tage, 21 Stunden, 12 Minuten | |||
| WeeWX | 5.5.0 | |||